Principales caractéristiques
Type de produit | Reverse Convertible Autocall |
---|---|
Sous-Jacent | Euro Stoxx 50 |
Maturité | 2 à 4 ans |
Dates de constatation initiales | 31/07 |
Observations | Annuelles |
Barrière de rappel anticipé | 100% du niveau initial dans 24 mois |
Coupon potentiel | 4.50% garanti par année écoulée |
Barrière de protection du capital | 40% du niveau initial (Européenne) |
Brochure - Objectif Europe Juillet 2023- FR5272AB0312
KID - Objectif Europe Juillet 2023- FR5272AB0312
Nous contacter sur ce produit
*Offre au public en France.
Produit présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.
Produit présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.